electric_bolt MegaWatt |
co2 Tons |
forest Nr. |
---|---|---|
362.27 | 117.74 | 152.9 |
Data | Luogo | Stato | kW Caricati |
---|---|---|---|
2025-06-15 17:18:41 | Veneto | IN CARICA | 26.91 |
2025-06-15 15:07:55 | Veneto | CARICA FINITA | 28.32 |
2025-06-15 14:39:02 | Veneto | CARICA FINITA | 10.86 |
2025-06-15 13:58:29 | Veneto | CARICA FINITA | 14.76 |
2025-06-15 13:47:15 | Veneto | IN CARICA | 21.82 |
2025-06-15 11:23:16 | Veneto | CARICA FINITA | 23.51 |
2025-06-15 11:15:04 | Veneto | IN CARICA | 12.89 |
2025-06-15 10:51:17 | Lombardia | CARICA FINITA | 15.45 |
2025-06-15 09:59:12 | Veneto | CARICA FINITA | 13.58 |
2025-06-15 01:20:58 | Veneto | CARICA FINITA | 19.33 |
2025-06-15 00:37:21 | Veneto | CARICA FINITA | 83.67 |
2025-06-15 00:13:30 | Veneto | CARICA FINITA | 19.39 |
2025-06-14 22:02:02 | Veneto | CARICA FINITA | 11.4 |
2025-06-14 18:28:37 | Lombardia | CARICA FINITA | 10.24 |
2025-06-14 18:02:51 | Veneto | CARICA FINITA | 48.7 |
2025-06-14 16:35:46 | Lombardia | CARICA FINITA | 26.38 |
2025-06-14 14:03:11 | Veneto | CARICA FINITA | 39.97 |
2025-06-14 13:50:53 | Veneto | CARICA FINITA | 11.05 |
2025-06-14 12:56:21 | Veneto | CARICA FINITA | 15.41 |
2025-06-14 10:14:34 | Veneto | CARICA FINITA | 40.03 |
2025-06-14 09:58:18 | Lombardia | CARICA FINITA | 22.44 |
2025-06-14 09:53:07 | Veneto | CARICA FINITA | 16.98 |
2025-06-14 09:16:54 | Veneto | CARICA FINITA | 22.5 |
2025-06-14 01:02:16 | ? | CARICA FINITA | 28.57 |
2025-06-13 22:41:37 | Toscana | CARICA FINITA | 34.12 |
2025-06-13 20:48:51 | Veneto | CARICA FINITA | 29.58 |
2025-06-13 18:11:05 | Veneto | CARICA FINITA | 36.13 |
2025-06-13 17:17:31 | Veneto | CARICA FINITA | 15.27 |
2025-06-13 16:51:02 | Veneto | CARICA FINITA | 31.66 |
2025-06-13 15:52:08 | ?? | CARICA FINITA | 10.27 |
2025-06-13 12:38:16 | Veneto | CARICA FINITA | 10.11 |
2025-06-13 12:06:05 | Veneto | CARICA FINITA | 40.07 |
2025-06-13 11:45:02 | CARICA FINITA | 12.54 | |
2025-06-13 08:43:45 | ?? | CARICA FINITA | 18.74 |
2025-06-13 08:41:07 | Veneto | CARICA FINITA | 26.83 |
2025-06-13 08:37:03 | Veneto | CARICA FINITA | 17.03 |
2025-06-13 00:53:30 | Veneto | CARICA FINITA | 28.8 |
2025-06-12 23:32:37 | Veneto | CARICA FINITA | 34.79 |
2025-06-12 20:47:33 | Veneto | CARICA FINITA | 33.78 |
2025-06-12 20:29:20 | Veneto | CARICA FINITA | 40 |
2025-06-12 19:28:43 | Veneto | CARICA FINITA | 25.67 |
2025-06-12 16:55:27 | Veneto | CARICA FINITA | 52.87 |
2025-06-12 16:34:08 | Veneto | CARICA FINITA | 28.4 |
2025-06-12 14:49:42 | Veneto | CARICA FINITA | 18.42 |
2025-06-12 12:12:39 | Lombardia | CARICA FINITA | 27.66 |
2025-06-12 10:54:13 | Veneto | CARICA FINITA | 49.59 |
2025-06-12 10:43:46 | Veneto | CARICA FINITA | 18.89 |
2025-06-12 10:27:54 | Veneto | CARICA FINITA | 12.88 |
2025-06-12 08:41:54 | Veneto | CARICA FINITA | 43.35 |
2025-06-12 08:37:41 | Veneto | CARICA FINITA | 24 |
2025-06-12 08:11:46 | Veneto | CARICA FINITA | 36.76 |
2025-06-12 08:01:27 | Veneto | CARICA FINITA | 31.59 |
2025-06-12 07:58:19 | Veneto | CARICA FINITA | 44.75 |
2025-06-12 00:42:50 | Veneto | CARICA FINITA | 16.93 |
2025-06-12 00:12:52 | ? | CARICA FINITA | 22.72 |
2025-06-11 21:14:23 | Veneto | CARICA FINITA | 28.85 |
2025-06-11 20:03:13 | ?? | CARICA FINITA | 15.74 |
2025-06-11 19:23:57 | Veneto | CARICA FINITA | 29.61 |
2025-06-11 19:01:42 | Veneto | CARICA FINITA | 12.9 |
2025-06-11 15:08:40 | Veneto | CARICA FINITA | 20.08 |
2025-06-11 14:50:41 | Lombardia | CARICA FINITA | 10.64 |
2025-06-11 14:16:36 | Lombardia | CARICA FINITA | 24.86 |
2025-06-11 13:13:51 | Veneto | CARICA FINITA | 57.29 |
2025-06-11 13:12:47 | Veneto | CARICA FINITA | 12.28 |
2025-06-11 12:12:29 | Veneto | CARICA FINITA | 12.22 |
2025-06-11 11:50:25 | Veneto | CARICA FINITA | 15.26 |
2025-06-11 09:56:14 | Veneto | CARICA FINITA | 13.27 |
2025-06-11 09:32:34 | Sicilia | CARICA FINITA | 13.05 |
2025-06-11 08:49:14 | Veneto | CARICA FINITA | 10.46 |
2025-06-11 08:49:04 | Veneto | CARICA FINITA | 21.81 |
2025-06-11 08:48:52 | ?? | CARICA FINITA | 19.45 |
2025-06-11 08:33:03 | Veneto | CARICA FINITA | 27.37 |
2025-06-11 08:07:33 | Veneto | CARICA FINITA | 47.66 |
2025-06-11 07:58:49 | Veneto | CARICA FINITA | 37.03 |
2025-06-11 07:37:04 | Veneto | CARICA FINITA | 48.8 |
2025-06-10 23:08:39 | Veneto | CARICA FINITA | 39.17 |
2025-06-10 18:22:14 | CARICA FINITA | 13.46 | |
2025-06-10 18:00:51 | Veneto | CARICA FINITA | 37.21 |
2025-06-10 14:13:24 | Veneto | CARICA FINITA | 14.04 |
2025-06-10 12:40:10 | Veneto | CARICA FINITA | 65.19 |
2025-06-10 10:56:48 | Veneto | CARICA FINITA | 60.07 |
2025-06-10 10:17:41 | Veneto | CARICA FINITA | 28.47 |
2025-06-10 07:59:20 | Veneto | CARICA FINITA | 16.23 |
2025-06-10 07:58:22 | Veneto | CARICA FINITA | 30.54 |
2025-06-10 07:55:04 | Veneto | CARICA FINITA | 18.78 |
2025-06-09 23:25:16 | Veneto | CARICA FINITA | 41.06 |
2025-06-09 22:05:35 | Veneto | CARICA FINITA | 60.7 |
2025-06-09 20:35:21 | Veneto | CARICA FINITA | 12.57 |
2025-06-09 20:18:25 | Veneto | CARICA FINITA | 29.92 |
2025-06-09 15:44:00 | Veneto | CARICA FINITA | 51.31 |
2025-06-09 15:34:28 | ?? | CARICA FINITA | 32.43 |
2025-06-09 14:27:22 | Veneto | CARICA FINITA | 12.78 |
2025-06-09 13:55:50 | Veneto | CARICA FINITA | 32.77 |
2025-06-09 12:39:45 | Veneto | CARICA FINITA | 34.94 |
2025-06-09 12:10:31 | Veneto | CARICA FINITA | 14.54 |
2025-06-09 11:37:21 | Veneto | CARICA FINITA | 21.36 |
2025-06-09 10:33:55 | Veneto | CARICA FINITA | 16.11 |
2025-06-09 09:27:28 | Veneto | CARICA FINITA | 27.58 |
2025-06-09 08:48:49 | Veneto | CARICA FINITA | 10.17 |
2025-06-09 07:58:41 | Veneto | CARICA FINITA | 49.35 |
2025-06-09 07:46:31 | Veneto | CARICA FINITA | 17.28 |
2025-06-09 07:18:46 | Veneto | CARICA FINITA | 50.63 |
2025-06-08 23:28:13 | Veneto | CARICA FINITA | 21.44 |
2025-06-08 21:51:36 | Veneto | CARICA FINITA | 38.62 |
2025-06-08 21:38:18 | Veneto | CARICA FINITA | 42.77 |
2025-06-08 19:22:00 | Veneto | CARICA FINITA | 39.15 |
2025-06-08 16:33:47 | Lombardia | CARICA FINITA | 40.98 |
2025-06-08 14:35:10 | Veneto | CARICA FINITA | 22.43 |
2025-06-08 08:42:43 | Veneto | CARICA FINITA | 23.69 |
2025-06-08 04:09:59 | Veneto | CARICA FINITA | 14.9 |
2025-06-08 00:08:15 | Veneto | CARICA FINITA | 26.15 |
giordano@evstore.it
TEL.
(+39) 335 196 7542
©2021 EvStore
EvStore s.r.l.
Via Oliosi 20A,
37139 Verona
Partita IVA 04831380235