electric_bolt MegaWatt |
co2 Tons |
forest Nr. |
---|---|---|
286.56 | 93.13 | 120.95 |
Data | Luogo | Stato | kW Caricati |
---|---|---|---|
2024-12-03 17:13:04 | Veneto | CARICA FINITA | 11.24 |
2024-12-03 15:57:39 | Abruzzo | IN CARICA | 29.68 |
2024-12-03 14:56:40 | Campania | CARICA FINITA | 15.94 |
2024-12-03 14:54:01 | Veneto | CARICA FINITA | 15.58 |
2024-12-03 09:07:12 | Abruzzo | CARICA FINITA | 14.41 |
2024-12-03 08:49:00 | Veneto | CARICA FINITA | 42.69 |
2024-12-03 08:39:02 | Veneto | CARICA FINITA | 36.9 |
2024-12-03 08:37:12 | Veneto | CARICA FINITA | 17.97 |
2024-12-03 08:29:31 | Veneto | CARICA FINITA | 33.71 |
2024-12-03 07:46:28 | Veneto | CARICA FINITA | 21.53 |
2024-12-03 04:09:34 | Calabria | CARICA FINITA | 10.68 |
2024-12-02 23:11:01 | Veneto | CARICA FINITA | 12.75 |
2024-12-02 21:10:25 | Veneto | IN CARICA | 16.09 |
2024-12-02 19:52:18 | Veneto | CARICA FINITA | 27.21 |
2024-12-02 18:41:12 | Veneto | CARICA FINITA | 31.09 |
2024-12-02 11:53:16 | Veneto | CARICA FINITA | 49.86 |
2024-12-02 10:46:36 | Campania | CARICA FINITA | 12.21 |
2024-12-02 10:40:21 | Campania | CARICA FINITA | 12 |
2024-12-02 08:41:54 | Veneto | CARICA FINITA | 23.86 |
2024-12-02 08:22:44 | Abruzzo | CARICA FINITA | 14.24 |
2024-12-02 07:27:08 | Veneto | CARICA FINITA | 29.54 |
2024-12-02 06:23:11 | Veneto | CARICA FINITA | 48 |
2024-12-01 23:28:11 | Lombardia | CARICA FINITA | 14.97 |
2024-12-01 19:14:54 | Veneto | CARICA FINITA | 26.74 |
2024-12-01 18:54:51 | Veneto | CARICA FINITA | 23.98 |
2024-12-01 17:56:52 | Veneto | CARICA FINITA | 45.87 |
2024-12-01 17:34:03 | Veneto | CARICA FINITA | 17.54 |
2024-12-01 16:44:40 | Veneto | CARICA FINITA | 37.74 |
2024-12-01 13:09:50 | Lombardia | IN CARICA | 10.5 |
2024-12-01 13:06:49 | Veneto | CARICA FINITA | 11.17 |
2024-12-01 11:33:54 | Veneto | CARICA FINITA | 24.46 |
2024-12-01 11:31:35 | Veneto | CARICA FINITA | 22.85 |
2024-11-30 21:13:39 | Veneto | CARICA FINITA | 30.86 |
2024-11-30 12:10:45 | Veneto | CARICA FINITA | 10.89 |
2024-11-30 10:06:12 | Veneto | CARICA FINITA | 39.37 |
2024-11-30 00:29:11 | Calabria | CARICA FINITA | 10.63 |
2024-11-30 00:10:07 | Veneto | CARICA FINITA | 33.66 |
2024-11-29 23:19:53 | Lombardia | CARICA FINITA | 14.03 |
2024-11-29 23:11:07 | Veneto | CARICA FINITA | 48.64 |
2024-11-29 23:03:57 | Veneto | CARICA FINITA | 54.07 |
2024-11-29 21:20:41 | Veneto | CARICA FINITA | 15.09 |
2024-11-29 20:36:16 | Veneto | CARICA FINITA | 29.48 |
2024-11-29 18:18:28 | Veneto | CARICA FINITA | 30.79 |
2024-11-29 17:58:25 | Veneto | CARICA FINITA | 26.42 |
2024-11-29 17:29:48 | Veneto | CARICA FINITA | 11.06 |
2024-11-29 16:52:27 | Abruzzo | CARICA FINITA | 32.23 |
2024-11-29 15:50:07 | Campania | CARICA FINITA | 17.25 |
2024-11-29 14:44:12 | Campania | CARICA FINITA | 16.02 |
2024-11-29 12:36:25 | Veneto | CARICA FINITA | 17.99 |
2024-11-29 10:47:38 | Veneto | CARICA FINITA | 37.71 |
2024-11-29 08:46:47 | Veneto | CARICA FINITA | 31.85 |
2024-11-29 08:45:56 | Veneto | CARICA FINITA | 14.47 |
2024-11-29 08:30:00 | Campania | CARICA FINITA | 16.88 |
2024-11-29 07:35:20 | Veneto | CARICA FINITA | 52.54 |
2024-11-28 23:45:52 | Veneto | CARICA FINITA | 42.98 |
2024-11-28 23:11:01 | Veneto | CARICA FINITA | 32.92 |
2024-11-28 23:01:44 | Veneto | CARICA FINITA | 41.24 |
2024-11-28 20:34:41 | toscana | CARICA FINITA | 44.99 |
2024-11-28 19:24:00 | Veneto | CARICA FINITA | 17.29 |
2024-11-28 12:38:08 | Veneto | CARICA FINITA | 12.57 |
2024-11-28 11:33:13 | Veneto | CARICA FINITA | 25.82 |
2024-11-28 08:43:59 | Veneto | IN CARICA | 12.26 |
2024-11-28 08:42:34 | Veneto | CARICA FINITA | 48.74 |
2024-11-28 08:35:59 | Veneto | IN CARICA | 10.63 |
2024-11-28 08:21:02 | Veneto | CARICA FINITA | 45.73 |
2024-11-28 07:58:07 | Veneto | IN CARICA | 19.92 |
2024-11-28 04:09:13 | Calabria | CARICA FINITA | 10.86 |
2024-11-27 23:11:06 | Veneto | CARICA FINITA | 48.59 |
2024-11-27 15:19:38 | Campania | CARICA FINITA | 15.48 |
2024-11-27 12:06:47 | Campania | CARICA FINITA | 16.35 |
2024-11-27 10:42:14 | Veneto | CARICA FINITA | 15.64 |
2024-11-27 08:44:41 | Veneto | CARICA FINITA | 43.57 |
2024-11-27 08:20:33 | Veneto | CARICA FINITA | 24.63 |
2024-11-27 07:39:38 | Veneto | CARICA FINITA | 33.89 |
2024-11-27 07:30:49 | Veneto | CARICA FINITA | 40.72 |
2024-11-26 23:19:42 | Lombardia | CARICA FINITA | 13.71 |
2024-11-26 22:37:55 | Calabria | CARICA FINITA | 10.97 |
2024-11-26 20:29:12 | toscana | CARICA FINITA | 20.43 |
2024-11-26 19:19:36 | Veneto | CARICA FINITA | 16.59 |
2024-11-26 17:16:17 | Veneto | CARICA FINITA | 13.16 |
2024-11-26 17:00:35 | Veneto | CARICA FINITA | 21.88 |
2024-11-26 15:20:17 | Campania | CARICA FINITA | 16.28 |
2024-11-26 14:57:14 | Calabria | CARICA FINITA | 12.02 |
2024-11-26 09:16:45 | Campania | CARICA FINITA | 27.66 |
2024-11-26 08:51:36 | Abruzzo | CARICA FINITA | 14.21 |
2024-11-26 08:51:12 | Veneto | CARICA FINITA | 41.56 |
2024-11-26 08:26:05 | Veneto | CARICA FINITA | 14.6 |
2024-11-26 08:11:59 | Campania | CARICA FINITA | 15.61 |
2024-11-26 00:07:11 | toscana | CARICA FINITA | 19.6 |
2024-11-26 00:05:46 | Veneto | CARICA FINITA | 29.23 |
2024-11-26 00:01:09 | Veneto | CARICA FINITA | 27.37 |
2024-11-26 00:00:08 | Veneto | CARICA FINITA | 19.01 |
© {2021} EvStore
EvStore s.r.l.
Via Oliosi 20A,
37139 Verona
Partita IVA 04831380235